Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Segunda - 01/09
Hora | Altura |
---|---|
04:12 | 0.94m |
10:37 | 1.51m |
17:04 | 1.02m |
23:07 | 1.56m |
Terça - 02/09
Hora | Altura |
---|---|
05:52 | 0.87m |
12:08 | 1.6m |
18:26 | 0.92m |
Quarta - 03/09
Hora | Altura |
---|---|
00:24 | 1.68m |
06:55 | 0.73m |
13:06 | 1.74m |
19:16 | 0.78m |
Quinta - 04/09
Hora | Altura |
---|---|
01:15 | 1.85m |
07:40 | 0.58m |
13:48 | 1.9m |
19:56 | 0.64m |
Sexta - 05/09
Hora | Altura |
---|---|
01:56 | 2.04m |
08:18 | 0.42m |
14:25 | 2.06m |
20:31 | 0.51m |
Sábado - 06/09
Hora | Altura |
---|---|
02:33 | 2.22m |
08:53 | 0.29m |
15:01 | 2.2m |
21:05 | 0.39m |
Domingo - 07/09
Hora | Altura |
---|---|
03:09 | 2.37m |
09:28 | 0.18m |
15:36 | 2.31m |
21:40 | 0.3m |
Segunda - 08/09
Hora | Altura |
---|---|
03:46 | 2.47m |
10:04 | 0.13m |
16:11 | 2.36m |
22:16 | 0.25m |
Terça - 09/09
Hora | Altura |
---|---|
04:24 | 2.49m |
10:41 | 0.15m |
16:48 | 2.34m |
22:53 | 0.24m |
Quarta - 10/09
Hora | Altura |
---|---|
05:04 | 2.43m |
11:19 | 0.24m |
17:26 | 2.26m |
23:33 | 0.3m |
Quinta - 11/09
Hora | Altura |
---|---|
05:46 | 2.29m |
12:00 | 0.38m |
18:06 | 2.12m |
Sexta - 12/09
Hora | Altura |
---|---|
00:17 | 0.4m |
06:34 | 2.1m |
12:45 | 0.57m |
18:52 | 1.95m |
Sábado - 13/09
Hora | Altura |
---|---|
01:09 | 0.55m |
07:31 | 1.88m |
13:42 | 0.77m |
19:51 | 1.78m |
Domingo - 14/09
Hora | Altura |
---|---|
02:21 | 0.7m |
08:49 | 1.69m |
15:07 | 0.92m |
21:16 | 1.66m |
Segunda - 15/09
Hora | Altura |
---|---|
04:07 | 0.78m |
10:38 | 1.63m |
17:00 | 0.94m |
23:02 | 1.68m |
Terça - 16/09
Hora | Altura |
---|---|
05:48 | 0.71m |
12:12 | 1.71m |
18:22 | 0.84m |
Quarta - 17/09
Hora | Altura |
---|---|
00:23 | 1.82m |
06:55 | 0.58m |
13:11 | 1.85m |
19:16 | 0.7m |
Quinta - 18/09
Hora | Altura |
---|---|
01:18 | 1.98m |
07:43 | 0.45m |
13:54 | 1.98m |
19:57 | 0.58m |
Sexta - 19/09
Hora | Altura |
---|---|
02:00 | 2.13m |
08:22 | 0.36m |
14:29 | 2.09m |
20:33 | 0.48m |
Sábado - 20/09
Hora | Altura |
---|---|
02:36 | 2.24m |
08:56 | 0.3m |
15:01 | 2.16m |
21:05 | 0.41m |
Domingo - 21/09
Hora | Altura |
---|---|
03:09 | 2.29m |
09:27 | 0.28m |
15:30 | 2.19m |
21:36 | 0.38m |
Segunda - 22/09
Hora | Altura |
---|---|
03:40 | 2.3m |
09:56 | 0.3m |
15:59 | 2.19m |
22:05 | 0.37m |
Terça - 23/09
Hora | Altura |
---|---|
04:10 | 2.26m |
10:24 | 0.36m |
16:26 | 2.15m |
22:33 | 0.4m |
Quarta - 24/09
Hora | Altura |
---|---|
04:40 | 2.18m |
10:51 | 0.44m |
16:54 | 2.09m |
23:02 | 0.45m |
Quinta - 25/09
Hora | Altura |
---|---|
05:11 | 2.08m |
11:18 | 0.53m |
17:23 | 2m |
23:32 | 0.52m |
Sexta - 26/09
Hora | Altura |
---|---|
05:44 | 1.95m |
11:47 | 0.65m |
17:55 | 1.89m |
Sábado - 27/09
Hora | Altura |
---|---|
00:06 | 0.62m |
06:21 | 1.8m |
12:21 | 0.78m |
18:32 | 1.77m |
Domingo - 28/09
Hora | Altura |
---|---|
00:47 | 0.74m |
07:08 | 1.66m |
13:05 | 0.91m |
19:23 | 1.64m |
Segunda - 29/09
Hora | Altura |
---|---|
01:47 | 0.87m |
08:17 | 1.54m |
14:19 | 1.02m |
20:42 | 1.55m |
Terça - 30/09
Hora | Altura |
---|---|
03:30 | 0.93m |
10:01 | 1.5m |
16:23 | 1.04m |
22:28 | 1.57m |