Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Terça - 01/07
Hora | Altura |
---|---|
01:38 | 0.76m |
07:48 | 1.93m |
14:19 | 0.69m |
20:25 | 1.74m |
Quarta - 02/07
Hora | Altura |
---|---|
02:29 | 0.83m |
08:40 | 1.82m |
15:11 | 0.77m |
21:19 | 1.68m |
Quinta - 03/07
Hora | Altura |
---|---|
03:30 | 0.88m |
09:39 | 1.74m |
16:11 | 0.83m |
22:20 | 1.66m |
Sexta - 04/07
Hora | Altura |
---|---|
04:39 | 0.88m |
10:46 | 1.69m |
17:16 | 0.84m |
23:23 | 1.67m |
Sábado - 05/07
Hora | Altura |
---|---|
05:47 | 0.84m |
11:53 | 1.69m |
18:17 | 0.82m |
Domingo - 06/07
Hora | Altura |
---|---|
00:21 | 1.71m |
06:47 | 0.76m |
12:53 | 1.73m |
19:10 | 0.77m |
Segunda - 07/07
Hora | Altura |
---|---|
01:12 | 1.78m |
07:36 | 0.66m |
13:43 | 1.8m |
19:56 | 0.7m |
Terça - 08/07
Hora | Altura |
---|---|
01:57 | 1.86m |
08:20 | 0.57m |
14:27 | 1.87m |
20:37 | 0.63m |
Quarta - 09/07
Hora | Altura |
---|---|
02:38 | 1.94m |
08:59 | 0.49m |
15:07 | 1.94m |
21:14 | 0.57m |
Quinta - 10/07
Hora | Altura |
---|---|
03:16 | 2.02m |
09:37 | 0.42m |
15:45 | 2m |
21:50 | 0.53m |
Sexta - 11/07
Hora | Altura |
---|---|
03:54 | 2.1m |
10:14 | 0.37m |
16:23 | 2.04m |
22:26 | 0.5m |
Sábado - 12/07
Hora | Altura |
---|---|
04:32 | 2.17m |
10:53 | 0.34m |
17:01 | 2.07m |
23:03 | 0.49m |
Domingo - 13/07
Hora | Altura |
---|---|
05:12 | 2.21m |
11:32 | 0.35m |
17:41 | 2.07m |
23:42 | 0.51m |
Segunda - 14/07
Hora | Altura |
---|---|
05:52 | 2.21m |
12:13 | 0.38m |
18:23 | 2.05m |
Terça - 15/07
Hora | Altura |
---|---|
00:23 | 0.55m |
06:36 | 2.18m |
12:57 | 0.44m |
19:08 | 2m |
Quarta - 16/07
Hora | Altura |
---|---|
01:09 | 0.6m |
07:23 | 2.11m |
13:45 | 0.53m |
19:57 | 1.93m |
Quinta - 17/07
Hora | Altura |
---|---|
02:01 | 0.66m |
08:17 | 2.01m |
14:41 | 0.62m |
20:54 | 1.85m |
Sexta - 18/07
Hora | Altura |
---|---|
03:03 | 0.71m |
09:21 | 1.91m |
15:47 | 0.7m |
21:59 | 1.79m |
Sábado - 19/07
Hora | Altura |
---|---|
04:18 | 0.73m |
10:37 | 1.84m |
17:04 | 0.74m |
23:13 | 1.78m |
Domingo - 20/07
Hora | Altura |
---|---|
05:39 | 0.68m |
11:57 | 1.84m |
18:20 | 0.71m |
Segunda - 21/07
Hora | Altura |
---|---|
00:25 | 1.84m |
06:53 | 0.57m |
13:09 | 1.9m |
19:26 | 0.64m |
Terça - 22/07
Hora | Altura |
---|---|
01:29 | 1.94m |
07:55 | 0.44m |
14:09 | 1.99m |
20:21 | 0.55m |
Quarta - 23/07
Hora | Altura |
---|---|
02:23 | 2.07m |
08:48 | 0.33m |
15:00 | 2.07m |
21:08 | 0.48m |
Quinta - 24/07
Hora | Altura |
---|---|
03:11 | 2.18m |
09:35 | 0.25m |
15:45 | 2.13m |
21:50 | 0.43m |
Sexta - 25/07
Hora | Altura |
---|---|
03:54 | 2.26m |
10:17 | 0.23m |
16:25 | 2.14m |
22:29 | 0.42m |
Sábado - 26/07
Hora | Altura |
---|---|
04:34 | 2.29m |
10:57 | 0.26m |
17:03 | 2.12m |
23:05 | 0.45m |
Domingo - 27/07
Hora | Altura |
---|---|
05:11 | 2.27m |
11:34 | 0.33m |
17:38 | 2.07m |
23:40 | 0.5m |
Segunda - 28/07
Hora | Altura |
---|---|
05:47 | 2.21m |
12:09 | 0.43m |
18:13 | 1.99m |
Terça - 29/07
Hora | Altura |
---|---|
00:14 | 0.58m |
06:23 | 2.1m |
12:44 | 0.54m |
18:48 | 1.91m |
Quarta - 30/07
Hora | Altura |
---|---|
00:50 | 0.66m |
07:01 | 1.97m |
13:20 | 0.66m |
19:26 | 1.81m |
Quinta - 31/07
Hora | Altura |
---|---|
01:31 | 0.75m |
07:44 | 1.83m |
14:02 | 0.78m |
20:11 | 1.71m |