Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Domingo - 01/02
Hora | Altura |
---|---|
03:26 | 2.18m |
09:31 | 0.36m |
15:35 | 2.32m |
21:58 | 0.13m |
Segunda - 02/02
Hora | Altura |
---|---|
04:07 | 2.23m |
10:10 | 0.32m |
16:15 | 2.39m |
22:37 | 0.13m |
Terça - 03/02
Hora | Altura |
---|---|
04:44 | 2.23m |
10:46 | 0.33m |
16:52 | 2.38m |
23:14 | 0.19m |
Quarta - 04/02
Hora | Altura |
---|---|
05:19 | 2.18m |
11:21 | 0.38m |
17:28 | 2.31m |
23:48 | 0.3m |
Quinta - 05/02
Hora | Altura |
---|---|
05:52 | 2.09m |
11:55 | 0.46m |
18:03 | 2.18m |
Sexta - 06/02
Hora | Altura |
---|---|
00:21 | 0.44m |
06:25 | 1.99m |
12:29 | 0.56m |
18:39 | 2.03m |
Sábado - 07/02
Hora | Altura |
---|---|
00:54 | 0.59m |
07:00 | 1.86m |
13:06 | 0.67m |
19:18 | 1.85m |
Domingo - 08/02
Hora | Altura |
---|---|
01:31 | 0.74m |
07:39 | 1.74m |
13:50 | 0.79m |
20:05 | 1.68m |
Segunda - 09/02
Hora | Altura |
---|---|
02:17 | 0.88m |
08:30 | 1.61m |
14:54 | 0.89m |
21:14 | 1.54m |
Terça - 10/02
Hora | Altura |
---|---|
03:33 | 0.99m |
09:47 | 1.53m |
16:35 | 0.93m |
22:55 | 1.49m |
Quarta - 11/02
Hora | Altura |
---|---|
05:24 | 1m |
11:26 | 1.53m |
18:14 | 0.86m |
Quinta - 12/02
Hora | Altura |
---|---|
00:28 | 1.56m |
06:46 | 0.92m |
12:43 | 1.63m |
19:16 | 0.74m |
Sexta - 13/02
Hora | Altura |
---|---|
01:27 | 1.68m |
07:37 | 0.79m |
13:35 | 1.77m |
20:01 | 0.6m |
Sábado - 14/02
Hora | Altura |
---|---|
02:09 | 1.82m |
08:16 | 0.67m |
14:15 | 1.93m |
20:37 | 0.47m |
Domingo - 15/02
Hora | Altura |
---|---|
02:44 | 1.95m |
08:49 | 0.55m |
14:50 | 2.08m |
21:10 | 0.36m |
Segunda - 16/02
Hora | Altura |
---|---|
03:16 | 2.07m |
09:20 | 0.46m |
15:23 | 2.22m |
21:42 | 0.26m |
Terça - 17/02
Hora | Altura |
---|---|
03:48 | 2.17m |
09:51 | 0.38m |
15:56 | 2.32m |
22:14 | 0.21m |
Quarta - 18/02
Hora | Altura |
---|---|
04:20 | 2.24m |
10:23 | 0.33m |
16:30 | 2.38m |
22:46 | 0.19m |
Quinta - 19/02
Hora | Altura |
---|---|
04:53 | 2.26m |
10:56 | 0.31m |
17:05 | 2.38m |
23:20 | 0.22m |
Sexta - 20/02
Hora | Altura |
---|---|
05:28 | 2.23m |
11:31 | 0.33m |
17:42 | 2.31m |
23:56 | 0.31m |
Sábado - 21/02
Hora | Altura |
---|---|
06:04 | 2.15m |
12:09 | 0.4m |
18:22 | 2.18m |
Domingo - 22/02
Hora | Altura |
---|---|
00:35 | 0.44m |
06:44 | 2.03m |
12:52 | 0.5m |
19:09 | 2.01m |
Segunda - 23/02
Hora | Altura |
---|---|
01:20 | 0.61m |
07:31 | 1.87m |
13:45 | 0.63m |
20:08 | 1.81m |
Terça - 24/02
Hora | Altura |
---|---|
02:20 | 0.79m |
08:34 | 1.71m |
15:02 | 0.75m |
21:33 | 1.66m |
Quarta - 25/02
Hora | Altura |
---|---|
03:55 | 0.91m |
10:07 | 1.63m |
16:55 | 0.77m |
23:24 | 1.64m |
Quinta - 26/02
Hora | Altura |
---|---|
05:48 | 0.89m |
11:50 | 1.7m |
18:30 | 0.65m |
Sexta - 27/02
Hora | Altura |
---|---|
00:51 | 1.77m |
07:03 | 0.75m |
13:04 | 1.87m |
19:33 | 0.48m |
Sábado - 28/02
Hora | Altura |
---|---|
01:49 | 1.93m |
07:55 | 0.6m |
13:57 | 2.07m |
20:21 | 0.32m |