Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Quarta - 01/04
Hora | Altura |
---|---|
03:16 | 2.21m |
09:23 | 0.35m |
15:27 | 2.31m |
21:43 | 0.26m |
Quinta - 02/04
Hora | Altura |
---|---|
03:46 | 2.22m |
09:54 | 0.33m |
15:59 | 2.27m |
22:12 | 0.31m |
Sexta - 03/04
Hora | Altura |
---|---|
04:15 | 2.19m |
10:24 | 0.34m |
16:30 | 2.2m |
22:40 | 0.39m |
Sábado - 04/04
Hora | Altura |
---|---|
04:44 | 2.13m |
10:54 | 0.38m |
17:02 | 2.09m |
23:08 | 0.48m |
Domingo - 05/04
Hora | Altura |
---|---|
05:13 | 2.05m |
11:25 | 0.46m |
17:34 | 1.97m |
23:37 | 0.6m |
Segunda - 06/04
Hora | Altura |
---|---|
05:44 | 1.94m |
11:58 | 0.56m |
18:10 | 1.83m |
Terça - 07/04
Hora | Altura |
---|---|
00:09 | 0.72m |
06:20 | 1.83m |
12:37 | 0.67m |
18:53 | 1.69m |
Quarta - 08/04
Hora | Altura |
---|---|
00:48 | 0.85m |
07:05 | 1.7m |
13:28 | 0.8m |
19:51 | 1.56m |
Quinta - 09/04
Hora | Altura |
---|---|
01:47 | 0.97m |
08:10 | 1.6m |
14:51 | 0.9m |
21:19 | 1.49m |
Sexta - 10/04
Hora | Altura |
---|---|
03:29 | 1.05m |
09:45 | 1.56m |
16:41 | 0.89m |
23:01 | 1.54m |
Sábado - 11/04
Hora | Altura |
---|---|
05:15 | 1m |
11:16 | 1.65m |
17:57 | 0.79m |
Domingo - 12/04
Hora | Altura |
---|---|
00:10 | 1.67m |
06:19 | 0.87m |
12:18 | 1.8m |
18:48 | 0.64m |
Segunda - 13/04
Hora | Altura |
---|---|
00:57 | 1.84m |
07:04 | 0.73m |
13:03 | 1.98m |
19:27 | 0.49m |
Terça - 14/04
Hora | Altura |
---|---|
01:36 | 2.01m |
07:42 | 0.58m |
13:43 | 2.15m |
20:04 | 0.35m |
Quarta - 15/04
Hora | Altura |
---|---|
02:12 | 2.16m |
08:18 | 0.43m |
14:22 | 2.29m |
20:40 | 0.24m |
Quinta - 16/04
Hora | Altura |
---|---|
02:47 | 2.27m |
08:54 | 0.3m |
15:01 | 2.39m |
21:16 | 0.18m |
Sexta - 17/04
Hora | Altura |
---|---|
03:23 | 2.34m |
09:32 | 0.2m |
15:41 | 2.41m |
21:54 | 0.18m |
Sábado - 18/04
Hora | Altura |
---|---|
04:01 | 2.34m |
10:11 | 0.16m |
16:23 | 2.37m |
22:34 | 0.24m |
Domingo - 19/04
Hora | Altura |
---|---|
04:40 | 2.28m |
10:54 | 0.19m |
17:08 | 2.25m |
23:16 | 0.37m |
Segunda - 20/04
Hora | Altura |
---|---|
05:23 | 2.18m |
11:40 | 0.28m |
17:57 | 2.09m |
Terça - 21/04
Hora | Altura |
---|---|
00:03 | 0.53m |
06:11 | 2.04m |
12:34 | 0.42m |
18:54 | 1.9m |
Quarta - 22/04
Hora | Altura |
---|---|
00:59 | 0.71m |
07:08 | 1.9m |
13:42 | 0.58m |
20:05 | 1.74m |
Quinta - 23/04
Hora | Altura |
---|---|
02:11 | 0.86m |
08:22 | 1.79m |
15:10 | 0.68m |
21:34 | 1.67m |
Sexta - 24/04
Hora | Altura |
---|---|
03:45 | 0.92m |
09:51 | 1.77m |
16:42 | 0.69m |
23:03 | 1.7m |
Sábado - 25/04
Hora | Altura |
---|---|
05:11 | 0.88m |
11:14 | 1.83m |
17:54 | 0.62m |
Domingo - 26/04
Hora | Altura |
---|---|
00:10 | 1.8m |
06:15 | 0.77m |
12:18 | 1.94m |
18:48 | 0.54m |
Segunda - 27/04
Hora | Altura |
---|---|
00:59 | 1.9m |
07:04 | 0.66m |
13:07 | 2.04m |
19:31 | 0.47m |
Terça - 28/04
Hora | Altura |
---|---|
01:39 | 2m |
07:46 | 0.56m |
13:48 | 2.11m |
20:08 | 0.42m |
Quarta - 29/04
Hora | Altura |
---|---|
02:14 | 2.07m |
08:23 | 0.47m |
14:26 | 2.14m |
20:42 | 0.39m |
Quinta - 30/04
Hora | Altura |
---|---|
02:46 | 2.11m |
08:57 | 0.42m |
15:01 | 2.15m |
21:14 | 0.4m |