Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Quarta - 01/10
Hora | Altura |
---|---|
05:17 | 0.87m |
11:35 | 1.6m |
17:50 | 0.94m |
23:48 | 1.7m |
Quinta - 02/10
Hora | Altura |
---|---|
06:21 | 0.73m |
12:33 | 1.77m |
18:42 | 0.79m |
Sexta - 03/10
Hora | Altura |
---|---|
00:41 | 1.89m |
07:07 | 0.56m |
13:16 | 1.95m |
19:22 | 0.63m |
Sábado - 04/10
Hora | Altura |
---|---|
01:23 | 2.1m |
07:45 | 0.39m |
13:54 | 2.13m |
19:59 | 0.47m |
Domingo - 05/10
Hora | Altura |
---|---|
02:02 | 2.28m |
08:22 | 0.25m |
14:30 | 2.27m |
20:35 | 0.33m |
Segunda - 06/10
Hora | Altura |
---|---|
02:41 | 2.42m |
08:59 | 0.15m |
15:06 | 2.37m |
21:12 | 0.22m |
Terça - 07/10
Hora | Altura |
---|---|
03:20 | 2.5m |
09:36 | 0.12m |
15:43 | 2.4m |
21:51 | 0.16m |
Quarta - 08/10
Hora | Altura |
---|---|
04:01 | 2.49m |
10:15 | 0.16m |
16:21 | 2.36m |
22:31 | 0.16m |
Quinta - 09/10
Hora | Altura |
---|---|
04:43 | 2.39m |
10:55 | 0.27m |
17:01 | 2.26m |
23:14 | 0.23m |
Sexta - 10/10
Hora | Altura |
---|---|
05:29 | 2.22m |
11:38 | 0.43m |
17:44 | 2.11m |
Sábado - 11/10
Hora | Altura |
---|---|
00:02 | 0.36m |
06:21 | 2.01m |
12:28 | 0.63m |
18:34 | 1.94m |
Domingo - 12/10
Hora | Altura |
---|---|
01:01 | 0.54m |
07:24 | 1.8m |
13:31 | 0.82m |
19:39 | 1.78m |
Segunda - 13/10
Hora | Altura |
---|---|
02:21 | 0.69m |
08:49 | 1.65m |
15:03 | 0.95m |
21:09 | 1.69m |
Terça - 14/10
Hora | Altura |
---|---|
04:05 | 0.75m |
10:33 | 1.63m |
16:46 | 0.94m |
22:48 | 1.73m |
Quarta - 15/10
Hora | Altura |
---|---|
05:32 | 0.69m |
11:53 | 1.73m |
17:59 | 0.84m |
Quinta - 16/10
Hora | Altura |
---|---|
00:01 | 1.85m |
06:33 | 0.59m |
12:46 | 1.85m |
18:50 | 0.72m |
Sexta - 17/10
Hora | Altura |
---|---|
00:52 | 1.98m |
07:17 | 0.5m |
13:26 | 1.96m |
19:31 | 0.6m |
Sábado - 18/10
Hora | Altura |
---|---|
01:33 | 2.09m |
07:54 | 0.43m |
14:00 | 2.05m |
20:06 | 0.51m |
Domingo - 19/10
Hora | Altura |
---|---|
02:09 | 2.16m |
08:27 | 0.38m |
14:30 | 2.11m |
20:38 | 0.44m |
Segunda - 20/10
Hora | Altura |
---|---|
02:41 | 2.19m |
08:57 | 0.37m |
14:59 | 2.15m |
21:09 | 0.39m |
Terça - 21/10
Hora | Altura |
---|---|
03:12 | 2.19m |
09:25 | 0.38m |
15:27 | 2.15m |
21:38 | 0.37m |
Quarta - 22/10
Hora | Altura |
---|---|
03:43 | 2.16m |
09:53 | 0.42m |
15:55 | 2.12m |
22:07 | 0.38m |
Quinta - 23/10
Hora | Altura |
---|---|
04:14 | 2.1m |
10:21 | 0.48m |
16:24 | 2.07m |
22:37 | 0.42m |
Sexta - 24/10
Hora | Altura |
---|---|
04:46 | 2.01m |
10:49 | 0.55m |
16:55 | 2m |
23:08 | 0.48m |
Sábado - 25/10
Hora | Altura |
---|---|
05:21 | 1.91m |
11:20 | 0.65m |
17:29 | 1.91m |
23:44 | 0.58m |
Domingo - 26/10
Hora | Altura |
---|---|
05:59 | 1.79m |
11:56 | 0.76m |
18:09 | 1.8m |
Segunda - 27/10
Hora | Altura |
---|---|
00:27 | 0.69m |
06:47 | 1.67m |
12:42 | 0.87m |
19:00 | 1.7m |
Terça - 28/10
Hora | Altura |
---|---|
01:25 | 0.8m |
07:51 | 1.58m |
13:50 | 0.97m |
20:12 | 1.63m |
Quarta - 29/10
Hora | Altura |
---|---|
02:52 | 0.87m |
09:19 | 1.56m |
15:29 | 1m |
21:41 | 1.64m |
Quinta - 30/10
Hora | Altura |
---|---|
04:26 | 0.83m |
10:45 | 1.64m |
16:56 | 0.93m |
22:59 | 1.75m |
Sexta - 31/10
Hora | Altura |
---|---|
05:34 | 0.71m |
11:48 | 1.79m |
17:56 | 0.79m |
23:58 | 1.92m |