Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Sábado - 01/11
Hora | Altura |
---|---|
06:25 | 0.55m |
12:36 | 1.96m |
18:43 | 0.63m |
Domingo - 02/11
Hora | Altura |
---|---|
00:46 | 2.1m |
07:09 | 0.4m |
13:18 | 2.12m |
19:26 | 0.47m |
Segunda - 03/11
Hora | Altura |
---|---|
01:31 | 2.25m |
07:50 | 0.28m |
13:58 | 2.24m |
20:07 | 0.31m |
Terça - 04/11
Hora | Altura |
---|---|
02:14 | 2.37m |
08:31 | 0.2m |
14:38 | 2.32m |
20:48 | 0.19m |
Quarta - 05/11
Hora | Altura |
---|---|
02:58 | 2.41m |
09:13 | 0.18m |
15:18 | 2.34m |
21:31 | 0.12m |
Quinta - 06/11
Hora | Altura |
---|---|
03:43 | 2.39m |
09:55 | 0.23m |
16:00 | 2.31m |
22:16 | 0.13m |
Sexta - 07/11
Hora | Altura |
---|---|
04:30 | 2.29m |
10:40 | 0.33m |
16:44 | 2.23m |
23:04 | 0.2m |
Sábado - 08/11
Hora | Altura |
---|---|
05:20 | 2.14m |
11:27 | 0.48m |
17:32 | 2.11m |
23:57 | 0.33m |
Domingo - 09/11
Hora | Altura |
---|---|
06:15 | 1.97m |
12:19 | 0.64m |
18:26 | 1.98m |
Segunda - 10/11
Hora | Altura |
---|---|
00:58 | 0.49m |
07:17 | 1.81m |
13:22 | 0.79m |
19:30 | 1.86m |
Terça - 11/11
Hora | Altura |
---|---|
02:12 | 0.63m |
08:32 | 1.69m |
14:39 | 0.89m |
20:46 | 1.79m |
Quarta - 12/11
Hora | Altura |
---|---|
03:36 | 0.7m |
09:55 | 1.66m |
16:03 | 0.91m |
22:08 | 1.78m |
Quinta - 13/11
Hora | Altura |
---|---|
04:53 | 0.7m |
11:09 | 1.7m |
17:16 | 0.85m |
23:19 | 1.83m |
Sexta - 14/11
Hora | Altura |
---|---|
05:53 | 0.66m |
12:05 | 1.78m |
18:12 | 0.76m |
Sábado - 15/11
Hora | Altura |
---|---|
00:15 | 1.89m |
06:41 | 0.6m |
12:49 | 1.87m |
18:58 | 0.67m |
Domingo - 16/11
Hora | Altura |
---|---|
01:00 | 1.96m |
07:21 | 0.55m |
13:26 | 1.94m |
19:37 | 0.57m |
Segunda - 17/11
Hora | Altura |
---|---|
01:40 | 2m |
07:56 | 0.51m |
14:00 | 2m |
20:13 | 0.5m |
Terça - 18/11
Hora | Altura |
---|---|
02:16 | 2.03m |
08:29 | 0.48m |
14:31 | 2.04m |
20:46 | 0.43m |
Quarta - 19/11
Hora | Altura |
---|---|
02:50 | 2.05m |
09:00 | 0.47m |
15:02 | 2.06m |
21:18 | 0.4m |
Quinta - 20/11
Hora | Altura |
---|---|
03:24 | 2.04m |
09:31 | 0.49m |
15:33 | 2.06m |
21:49 | 0.39m |
Sexta - 21/11
Hora | Altura |
---|---|
03:57 | 2.01m |
10:02 | 0.52m |
16:05 | 2.04m |
22:22 | 0.41m |
Sábado - 22/11
Hora | Altura |
---|---|
04:31 | 1.96m |
10:33 | 0.56m |
16:39 | 2m |
22:56 | 0.45m |
Domingo - 23/11
Hora | Altura |
---|---|
05:07 | 1.9m |
11:07 | 0.62m |
17:16 | 1.95m |
23:34 | 0.52m |
Segunda - 24/11
Hora | Altura |
---|---|
05:47 | 1.83m |
11:45 | 0.7m |
17:57 | 1.89m |
Terça - 25/11
Hora | Altura |
---|---|
00:17 | 0.61m |
06:33 | 1.76m |
12:30 | 0.78m |
18:46 | 1.83m |
Quarta - 26/11
Hora | Altura |
---|---|
01:10 | 0.69m |
07:29 | 1.7m |
13:27 | 0.85m |
19:44 | 1.78m |
Quinta - 27/11
Hora | Altura |
---|---|
02:15 | 0.74m |
08:35 | 1.67m |
14:37 | 0.89m |
20:52 | 1.77m |
Sexta - 28/11
Hora | Altura |
---|---|
03:28 | 0.74m |
09:47 | 1.71m |
15:54 | 0.88m |
22:04 | 1.82m |
Sábado - 29/11
Hora | Altura |
---|---|
04:38 | 0.69m |
10:54 | 1.79m |
17:03 | 0.79m |
23:10 | 1.91m |
Domingo - 30/11
Hora | Altura |
---|---|
05:39 | 0.59m |
11:51 | 1.91m |
18:02 | 0.65m |