Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Sexta - 01/05
Hora | Altura |
---|---|
03:17 | 2.12m |
09:29 | 0.38m |
15:34 | 2.12m |
21:44 | 0.43m |
Sábado - 02/05
Hora | Altura |
---|---|
03:47 | 2.11m |
10:01 | 0.38m |
16:07 | 2.07m |
22:14 | 0.48m |
Domingo - 03/05
Hora | Altura |
---|---|
04:18 | 2.07m |
10:33 | 0.41m |
16:41 | 2m |
22:45 | 0.54m |
Segunda - 04/05
Hora | Altura |
---|---|
04:49 | 2.02m |
11:06 | 0.46m |
17:16 | 1.92m |
23:17 | 0.62m |
Terça - 05/05
Hora | Altura |
---|---|
05:24 | 1.95m |
11:42 | 0.54m |
17:54 | 1.82m |
23:52 | 0.71m |
Quarta - 06/05
Hora | Altura |
---|---|
06:03 | 1.87m |
12:23 | 0.64m |
18:38 | 1.72m |
Quinta - 07/05
Hora | Altura |
---|---|
00:34 | 0.81m |
06:49 | 1.78m |
13:14 | 0.74m |
19:32 | 1.64m |
Sexta - 08/05
Hora | Altura |
---|---|
01:28 | 0.9m |
07:48 | 1.71m |
14:21 | 0.81m |
20:42 | 1.59m |
Sábado - 09/05
Hora | Altura |
---|---|
02:43 | 0.96m |
09:00 | 1.69m |
15:41 | 0.82m |
22:00 | 1.62m |
Domingo - 10/05
Hora | Altura |
---|---|
04:07 | 0.95m |
10:16 | 1.73m |
16:55 | 0.76m |
23:10 | 1.71m |
Segunda - 11/05
Hora | Altura |
---|---|
05:18 | 0.87m |
11:21 | 1.84m |
17:52 | 0.65m |
Terça - 12/05
Hora | Altura |
---|---|
00:05 | 1.84m |
06:12 | 0.75m |
12:15 | 1.97m |
18:41 | 0.53m |
Quarta - 13/05
Hora | Altura |
---|---|
00:51 | 1.98m |
06:59 | 0.6m |
13:04 | 2.1m |
19:25 | 0.41m |
Quinta - 14/05
Hora | Altura |
---|---|
01:33 | 2.11m |
07:43 | 0.44m |
13:50 | 2.22m |
20:08 | 0.32m |
Sexta - 15/05
Hora | Altura |
---|---|
02:15 | 2.21m |
08:27 | 0.31m |
14:36 | 2.29m |
20:51 | 0.27m |
Sábado - 16/05
Hora | Altura |
---|---|
02:57 | 2.26m |
09:11 | 0.21m |
15:23 | 2.31m |
21:35 | 0.27m |
Domingo - 17/05
Hora | Altura |
---|---|
03:41 | 2.28m |
09:57 | 0.16m |
16:11 | 2.27m |
22:21 | 0.32m |
Segunda - 18/05
Hora | Altura |
---|---|
04:26 | 2.25m |
10:46 | 0.18m |
17:01 | 2.18m |
23:09 | 0.42m |
Terça - 19/05
Hora | Altura |
---|---|
05:15 | 2.18m |
11:39 | 0.26m |
17:55 | 2.06m |
Quarta - 20/05
Hora | Altura |
---|---|
00:00 | 0.54m |
06:07 | 2.1m |
12:36 | 0.38m |
18:53 | 1.93m |
Quinta - 21/05
Hora | Altura |
---|---|
00:56 | 0.67m |
07:05 | 2.01m |
13:41 | 0.5m |
19:57 | 1.82m |
Sexta - 22/05
Hora | Altura |
---|---|
02:00 | 0.78m |
08:10 | 1.93m |
14:52 | 0.6m |
21:07 | 1.75m |
Sábado - 23/05
Hora | Altura |
---|---|
03:12 | 0.84m |
09:21 | 1.88m |
16:04 | 0.66m |
22:18 | 1.74m |
Domingo - 24/05
Hora | Altura |
---|---|
04:25 | 0.84m |
10:31 | 1.87m |
17:10 | 0.66m |
23:22 | 1.77m |
Segunda - 25/05
Hora | Altura |
---|---|
05:31 | 0.8m |
11:35 | 1.88m |
18:07 | 0.64m |
Terça - 26/05
Hora | Altura |
---|---|
00:16 | 1.82m |
06:26 | 0.72m |
12:30 | 1.91m |
18:54 | 0.61m |
Quarta - 27/05
Hora | Altura |
---|---|
01:01 | 1.89m |
07:14 | 0.64m |
13:18 | 1.94m |
19:36 | 0.58m |
Quinta - 28/05
Hora | Altura |
---|---|
01:41 | 1.94m |
07:56 | 0.56m |
14:00 | 1.96m |
20:14 | 0.55m |
Sexta - 29/05
Hora | Altura |
---|---|
02:17 | 1.98m |
08:34 | 0.5m |
14:38 | 1.98m |
20:50 | 0.54m |
Sábado - 30/05
Hora | Altura |
---|---|
02:52 | 2.01m |
09:10 | 0.45m |
15:15 | 1.98m |
21:24 | 0.54m |
Domingo - 31/05
Hora | Altura |
---|---|
03:26 | 2.02m |
09:44 | 0.43m |
15:51 | 1.97m |
21:57 | 0.55m |