Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Domingo - 01/06
Hora | Altura |
---|---|
01:27 | 0.77m |
07:36 | 1.92m |
14:14 | 0.63m |
20:25 | 1.72m |
Segunda - 02/06
Hora | Altura |
---|---|
02:27 | 0.86m |
08:36 | 1.84m |
15:18 | 0.71m |
21:28 | 1.67m |
Terça - 03/06
Hora | Altura |
---|---|
03:33 | 0.9m |
09:40 | 1.79m |
16:22 | 0.75m |
22:32 | 1.67m |
Quarta - 04/06
Hora | Altura |
---|---|
04:41 | 0.89m |
10:45 | 1.78m |
17:21 | 0.75m |
23:30 | 1.71m |
Quinta - 05/06
Hora | Altura |
---|---|
05:42 | 0.84m |
11:44 | 1.79m |
18:13 | 0.72m |
Sexta - 06/06
Hora | Altura |
---|---|
00:20 | 1.77m |
06:34 | 0.76m |
12:36 | 1.83m |
18:59 | 0.68m |
Sábado - 07/06
Hora | Altura |
---|---|
01:04 | 1.84m |
07:20 | 0.68m |
13:22 | 1.87m |
19:39 | 0.63m |
Domingo - 08/06
Hora | Altura |
---|---|
01:43 | 1.9m |
08:00 | 0.59m |
14:04 | 1.91m |
20:17 | 0.6m |
Segunda - 09/06
Hora | Altura |
---|---|
02:19 | 1.94m |
08:37 | 0.52m |
14:43 | 1.94m |
20:53 | 0.57m |
Terça - 10/06
Hora | Altura |
---|---|
02:55 | 1.98m |
09:13 | 0.46m |
15:20 | 1.96m |
21:28 | 0.55m |
Quarta - 11/06
Hora | Altura |
---|---|
03:30 | 2.01m |
09:49 | 0.43m |
15:57 | 1.97m |
22:02 | 0.55m |
Quinta - 12/06
Hora | Altura |
---|---|
04:07 | 2.03m |
10:26 | 0.42m |
16:35 | 1.96m |
22:38 | 0.56m |
Sexta - 13/06
Hora | Altura |
---|---|
04:45 | 2.04m |
11:04 | 0.44m |
17:15 | 1.95m |
23:16 | 0.59m |
Sábado - 14/06
Hora | Altura |
---|---|
05:25 | 2.04m |
11:46 | 0.47m |
17:58 | 1.92m |
23:58 | 0.63m |
Domingo - 15/06
Hora | Altura |
---|---|
06:09 | 2.02m |
12:32 | 0.51m |
18:45 | 1.88m |
Segunda - 16/06
Hora | Altura |
---|---|
00:44 | 0.68m |
06:57 | 2m |
13:22 | 0.56m |
19:37 | 1.85m |
Terça - 17/06
Hora | Altura |
---|---|
01:36 | 0.74m |
07:51 | 1.97m |
14:19 | 0.61m |
20:35 | 1.83m |
Quarta - 18/06
Hora | Altura |
---|---|
02:36 | 0.77m |
08:51 | 1.95m |
15:21 | 0.63m |
21:37 | 1.83m |
Quinta - 19/06
Hora | Altura |
---|---|
03:43 | 0.77m |
09:56 | 1.94m |
16:27 | 0.63m |
22:41 | 1.86m |
Sexta - 20/06
Hora | Altura |
---|---|
04:52 | 0.72m |
11:03 | 1.96m |
17:31 | 0.6m |
23:42 | 1.9m |
Sábado - 21/06
Hora | Altura |
---|---|
05:58 | 0.63m |
12:09 | 2m |
18:33 | 0.55m |
Domingo - 22/06
Hora | Altura |
---|---|
00:41 | 1.97m |
06:59 | 0.5m |
13:12 | 2.05m |
19:30 | 0.5m |
Segunda - 23/06
Hora | Altura |
---|---|
01:36 | 2.04m |
07:56 | 0.38m |
14:09 | 2.1m |
20:24 | 0.45m |
Terça - 24/06
Hora | Altura |
---|---|
02:28 | 2.11m |
08:50 | 0.28m |
15:03 | 2.14m |
21:14 | 0.42m |
Quarta - 25/06
Hora | Altura |
---|---|
03:17 | 2.17m |
09:41 | 0.23m |
15:53 | 2.14m |
22:01 | 0.42m |
Quinta - 26/06
Hora | Altura |
---|---|
04:05 | 2.21m |
10:29 | 0.22m |
16:41 | 2.12m |
22:46 | 0.45m |
Sexta - 27/06
Hora | Altura |
---|---|
04:51 | 2.22m |
11:16 | 0.27m |
17:26 | 2.06m |
23:29 | 0.51m |
Sábado - 28/06
Hora | Altura |
---|---|
05:35 | 2.19m |
12:02 | 0.35m |
18:10 | 1.98m |
Domingo - 29/06
Hora | Altura |
---|---|
00:11 | 0.59m |
06:19 | 2.12m |
12:46 | 0.46m |
18:53 | 1.9m |
Segunda - 30/06
Hora | Altura |
---|---|
00:53 | 0.67m |
07:02 | 2.03m |
13:31 | 0.58m |
19:37 | 1.81m |