Cadastra aqui seu e-mail pra receber as melhores promoções e novidades
Verifique o preenchimento dos campos e tente novamente.
Cadastro realizado com sucesso.
A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Sexta - 01/08
Hora | Altura |
---|---|
02:21 | 0.84m |
08:37 | 1.7m |
14:56 | 0.89m |
21:08 | 1.63m |
Sábado - 02/08
Hora | Altura |
---|---|
03:31 | 0.9m |
09:48 | 1.6m |
16:12 | 0.95m |
22:22 | 1.59m |
Domingo - 03/08
Hora | Altura |
---|---|
04:59 | 0.9m |
11:13 | 1.58m |
17:39 | 0.94m |
23:42 | 1.61m |
Segunda - 04/08
Hora | Altura |
---|---|
06:18 | 0.83m |
12:30 | 1.64m |
18:48 | 0.87m |
Terça - 05/08
Hora | Altura |
---|---|
00:48 | 1.7m |
07:17 | 0.72m |
13:27 | 1.74m |
19:39 | 0.76m |
Quarta - 06/08
Hora | Altura |
---|---|
01:39 | 1.82m |
08:03 | 0.59m |
14:11 | 1.86m |
20:20 | 0.65m |
Quinta - 07/08
Hora | Altura |
---|---|
02:21 | 1.96m |
08:42 | 0.47m |
14:50 | 1.98m |
20:56 | 0.55m |
Sexta - 08/08
Hora | Altura |
---|---|
02:59 | 2.11m |
09:19 | 0.36m |
15:27 | 2.09m |
21:31 | 0.46m |
Sábado - 09/08
Hora | Altura |
---|---|
03:35 | 2.24m |
09:55 | 0.27m |
16:03 | 2.18m |
22:06 | 0.4m |
Domingo - 10/08
Hora | Altura |
---|---|
04:12 | 2.34m |
10:31 | 0.22m |
16:39 | 2.23m |
22:41 | 0.36m |
Segunda - 11/08
Hora | Altura |
---|---|
04:50 | 2.38m |
11:08 | 0.22m |
17:16 | 2.23m |
23:19 | 0.37m |
Terça - 12/08
Hora | Altura |
---|---|
05:29 | 2.37m |
11:47 | 0.27m |
17:55 | 2.19m |
23:58 | 0.41m |
Quarta - 13/08
Hora | Altura |
---|---|
06:10 | 2.29m |
12:28 | 0.38m |
18:36 | 2.09m |
Quinta - 14/08
Hora | Altura |
---|---|
00:41 | 0.48m |
06:56 | 2.15m |
13:13 | 0.52m |
19:22 | 1.96m |
Sexta - 15/08
Hora | Altura |
---|---|
01:31 | 0.59m |
07:49 | 1.97m |
14:06 | 0.68m |
20:17 | 1.82m |
Sábado - 16/08
Hora | Altura |
---|---|
02:34 | 0.69m |
08:57 | 1.8m |
15:19 | 0.82m |
21:29 | 1.71m |
Domingo - 17/08
Hora | Altura |
---|---|
04:02 | 0.76m |
10:28 | 1.7m |
16:55 | 0.88m |
23:01 | 1.69m |
Segunda - 18/08
Hora | Altura |
---|---|
05:42 | 0.72m |
12:04 | 1.73m |
18:24 | 0.82m |
Terça - 19/08
Hora | Altura |
---|---|
00:25 | 1.78m |
06:59 | 0.59m |
13:16 | 1.84m |
19:27 | 0.7m |
Quarta - 20/08
Hora | Altura |
---|---|
01:28 | 1.94m |
07:55 | 0.45m |
14:08 | 1.97m |
20:15 | 0.57m |
Quinta - 21/08
Hora | Altura |
---|---|
02:17 | 2.1m |
08:41 | 0.34m |
14:50 | 2.08m |
20:55 | 0.48m |
Sexta - 22/08
Hora | Altura |
---|---|
02:58 | 2.23m |
09:20 | 0.27m |
15:27 | 2.15m |
21:31 | 0.41m |
Sábado - 23/08
Hora | Altura |
---|---|
03:35 | 2.31m |
09:56 | 0.24m |
16:00 | 2.18m |
22:04 | 0.39m |
Domingo - 24/08
Hora | Altura |
---|---|
04:09 | 2.33m |
10:28 | 0.27m |
16:32 | 2.17m |
22:35 | 0.4m |
Segunda - 25/08
Hora | Altura |
---|---|
04:41 | 2.3m |
10:59 | 0.33m |
17:02 | 2.13m |
23:05 | 0.44m |
Terça - 26/08
Hora | Altura |
---|---|
05:13 | 2.23m |
11:28 | 0.42m |
17:31 | 2.06m |
23:36 | 0.5m |
Quarta - 27/08
Hora | Altura |
---|---|
05:45 | 2.11m |
11:57 | 0.53m |
18:02 | 1.97m |
Quinta - 28/08
Hora | Altura |
---|---|
00:07 | 0.58m |
06:18 | 1.98m |
12:28 | 0.65m |
18:35 | 1.87m |
Sexta - 29/08
Hora | Altura |
---|---|
00:42 | 0.68m |
06:57 | 1.82m |
13:03 | 0.78m |
19:14 | 1.74m |
Sábado - 30/08
Hora | Altura |
---|---|
01:26 | 0.79m |
07:45 | 1.67m |
13:50 | 0.91m |
20:06 | 1.62m |
Domingo - 31/08
Hora | Altura |
---|---|
02:29 | 0.89m |
08:56 | 1.55m |
15:08 | 1.01m |
21:26 | 1.54m |